2026年01月09日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 29.7 6.2 2.4 0.05 N 16.1 6.6 NNE 1008.8
1 35.1 6.0 3.5 0.07 NW 16.2 8.0 N 1009.4
2 32.5 6.3 3.1 0.06 WNW 16.0 8.0 N 1011.1
3 28.7 6.4 3.8 0.07 WNW 16.0 5.8 N 1011.9
4 32.1 6.4 3.5 0.07 N 16.4 6.2 N 1012.4
5 31.1 6.7 6.0 0.12 NE 16.5 6.1 N 1013.4
6 31.4 6.4 8.1 0.16 ENE 16.2 5.7 N 1014.9
7 30.1 6.5 10.7 0.21 ENE 16.6 5.3 N 1016.5
8 29.4 5.8 9.1 0.18 ENE 16.5 5.6 N 1017.5
9 28.6 6.2 11.4 0.22 E 16.5 5.0 N 1018.1
10 31.1 6.2 8.1 0.16 ENE 16.3 4.9 NNE 1018.6
11 29.4 6.8 4.6 0.09 NE 16.2 3.0 NNE 1017.5
12 33.6 7.4 3.9 0.08 NNW 16.0 2.1 S 1016.4
13 33.7 7.2 4.2 0.08 NW 15.8 2.9 S 1016.0
14 39.1 7.1 4.3 0.08 WNW 15.7 3.4 S 1015.7
15 40.0 6.4 3.7 0.07 WNW 15.6 5.5 S 1016.2
16 46.5 4.5 7.8 0.15 NNW 15.5 6.8 S 1016.8
17 51.4 4.8 5.9 0.11 NNE 15.4 6.1 SSW 1017.0
18 54.7 4.6 7.2 0.14 ENE 15.4 5.0 SW 1017.9
19 57.4 4.4 9.8 0.19 E 15.4 5.6 SW 1018.5
20 54.5 4.5 11.7 0.23 E 15.5 5.6 W 1018.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -