2025年11月20日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 34.1 6.4 3.4 0.07 N 19.8 4.5 NNE 1024.0
1 32.1 6.2 4.9 0.09 NE 19.8 4.7 N 1023.8
2 29.0 6.3 5.6 0.11 NE 19.8 4.5 N 1024.1
3 26.4 5.5 5.3 0.10 NNE 19.7 5.5 NNE 1023.8
4 25.8 5.1 3.5 0.07 N 19.7 5.2 NNE 1024.2
5 26.0 5.1 6.6 0.13 WNW 19.7 6.1 NNE 1023.8
6 22.9 5.3 8.9 0.17 WNW 19.7 6.0 N 1024.1
7 28.1 6.2 11.5 0.22 W 19.7 5.2 NNE 1024.2
8 25.6 6.0 12.1 0.23 WNW 19.8 4.2 N 1024.9
9 27.0 6.3 5.8 0.11 NW 19.8 5.6 NNE 1024.4
10 28.9 6.5 2.5 0.05 NNW 19.7 4.2 NNE 1023.9
11 30.9 6.7 4.2 0.08 NE 19.6 2.9 NE 1022.7
12 30.8 6.5 5.7 0.11 ENE 19.4 2.0 ESE 1020.8
13 36.6 6.4 7.6 0.15 ENE 19.3 2.4 SSE 1019.7
14 41.7 6.1 10.9 0.21 ENE 19.1 2.3 S 1019.2
15 39.0 5.5 11.4 0.22 ENE 19.1 3.9 SSW 1019.1
16 36.0 5.2 9.7 0.19 E 19.0 3.1 S 1018.5
17 35.1 4.9 5.6 0.11 ENE 18.9 1.2 WNW 1018.4
18 33.3 5.5 2.4 0.05 N 18.9 3.4 NNW 1018.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -