2024年12月26日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 96.3 3.9 9.6 0.19 ESE 18.8 14.2 SW 1017.5
1 81.9 3.8 7.6 0.15 ESE 19.0 10.6 SSW 1016.7
2 105.7 4.1 8.2 0.16 E 19.0 10.4 SSW 1015.3
3 94.8 4.2 4.4 0.09 ESE 18.9 8.3 SSW 1013.8
4 78.6 4.4 4.1 0.08 SE 18.9 5.5 N 1013.1
5 68.8 4.7 5.2 0.10 E 19.0 2.8 N 1012.1
6 70.0 4.8 3.9 0.08 ESE 19.1 2.8 NNE 1010.5
7 70.5 4.8 3.5 0.07 E 19.2 4.3 N 1009.1
8 88.5 5.2 5.2 0.10 E 19.3 5.5 N 1008.3
9 86.9 5.2 6.0 0.12 E 19.3 4.8 N 1007.2
10 82.3 5.2 6.3 0.12 E 19.2 3.5 NNE 1006.0
11 90.9 5.2 7.7 0.15 E 19.1 2.4 NE 1002.9
12 97.4 5.2 7.8 0.15 E 19.0 2.1 E 1000.1
13 128.6 5.3 5.8 0.11 E 18.8 0.6 ESE 998.3
14 129.0 5.5 5.1 0.10 ESE 18.6 3.9 W 996.9
15 163.7 6.2 4.9 0.09 ESE 18.5 6.7 WSW 996.8
16 162.3 5.8 6.6 0.13 ESE 18.4 10.5 WSW 996.5
17 137.7 6.0 6.5 0.13 ESE 18.4 4.6 WNW 997.2
18 145.6 6.3 5.3 0.10 ESE 18.4 8.0 NW 998.2
19 126.9 5.9 4.8 0.09 ESE 18.4 2.2 NW 999.3
20 124.0 6.0 5.2 0.10 ESE 18.5 3.2 WNW 998.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -