2025年11月07日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 43.5 9.2 21.2 0.41 E 19.9 2.6 N 1014.0
1 38.8 9.2 18.7 0.36 E 20.0 1.8 N 1014.7
2 39.1 9.2 13.4 0.26 E 20.1 2.3 NNE 1014.7
3 33.7 8.6 8.8 0.17 E 20.2 3.1 NNW 1014.3
4 36.1 8.9 3.0 0.06 NE 20.3 1.9 N 1014.9
5 37.1 8.6 6.9 0.13 WNW 20.3 1.2 WNW 1015.8
6 37.6 8.7 3.7 0.07 W 20.2 2.4 NNW 1016.7
7 39.6 8.3 9.1 0.18 W 20.4 1.1 NE 1017.1
8 47.3 8.2 6.3 0.12 W 20.3 2.9 N 1018.1
9 50.8 9.4 9.4 0.18 W 20.2 1.9 N 1018.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -