2026年11月05日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 88.5 9.2 8.5 0.16 N 22.6 10.2 N 1025.3
1 93.5 9.5 8.3 0.16 NNW 22.6 10.6 NNE 1023.6
2 99.5 9.8 6.9 0.13 NNW 22.6 12.9 N 1021.7
3 104.0 10.0 5.8 0.11 NW 22.6 11.8 N 1021.0
4 93.7 8.9 6.8 0.13 NNW 22.6 15.2 N 1017.7
5 94.4 9.9 7.1 0.14 NNW 22.4 12.7 N 1017.0
6 117.7 10.1 4.8 0.09 NNW 22.5 15.2 N 1016.3
7 117.8 10.6 7.5 0.15 NNW 22.4 13.7 N 1015.6
8 133.4 10.7 5.1 0.10 NNW 22.3 14.0 N 1014.9
9 131.4 10.6 11.5 0.22 NNE 22.5 13.1 N 1013.2
10 122.9 10.5 8.4 0.16 NNE 22.4 12.9 N 1012.2
11 112.0 10.3 11.4 0.22 NNE 22.4 11.5 N 1008.6
12 113.3 10.5 9.2 0.18 NNE 22.3 10.4 N 1005.9
13 96.0 10.2 11.1 0.22 N 22.3 10.1 N 1004.2
14 124.6 10.7 10.2 0.20 N 22.1 9.7 NNE 1002.1
15 114.4 10.2 8.8 0.17 NNW 22.1 8.6 NNE 1002.1
16 125.2 10.6 9.3 0.18 N 22.0 6.8 N 1001.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -