2025年12月04日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 101.5 6.0 3.8 0.07 E 20.0 7.5 WNW 993.4
1 84.3 5.7 9.6 0.19 E 19.7 9.5 NW 995.1
2 100.3 5.6 7.7 0.15 SE 19.9 7.8 W 997.8
3 100.1 4.9 7.7 0.15 SE 19.9 7.7 W 998.9
4 89.3 5.2 6.7 0.13 E 20.1 5.4 W 1000.3
5 92.8 5.5 5.1 0.10 E 20.1 5.3 W 1002.1
6 91.9 5.5 0.8 0.02 WSW 20.3 6.1 W 1004.2
7 86.9 5.1 4.7 0.09 WNW 20.3 4.9 NW 1006.1
8 69.7 5.6 4.0 0.08 WNW 20.4 3.2 N 1008.2
9 62.7 5.9 4.0 0.08 NNW 20.4 3.7 NNE 1010.1
10 67.5 6.7 2.0 0.04 WNW 20.3 1.9 ENE 1010.9
11 74.1 6.7 1.2 0.02 NNE 20.2 1.4 NE 1010.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -