2026年09月06日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 34.0 6.1 3.6 0.07 ENE 25.3 7.3 NNE 1010.5
1 33.7 5.4 4.4 0.09 SW 25.6 9.8 N 1010.1
2 33.1 5.7 0.7 0.01 W 25.3 9.1 N 1009.8
3 33.5 5.5 3.5 0.07 SW 25.3 9.7 N 1009.9
4 33.4 5.1 3.8 0.07 ENE 25.8 11.6 N 1009.3
5 30.5 5.3 7.1 0.14 ENE 25.7 10.8 N 1009.4
6 30.5 4.9 15.1 0.29 ENE 25.7 10.6 N 1010.2
7 27.0 3.7 6.1 0.12 SE 25.7 11.7 N 1010.0
8 31.4 3.8 8.9 0.17 SE 25.7 12.1 N 1010.6
9 31.6 4.2 12.6 0.25 SSE 25.7 12.5 N 1009.5
10 37.3 4.5 12.5 0.24 ENE 25.7 13.2 N 1009.1
11 37.5 4.7 4.5 0.09 E 25.6 11.6 N 1009.4
12 39.5 4.9 3.1 0.06 N 25.6 12.4 N 1007.8
13 39.4 4.9 1.7 0.03 NNE 25.6 12.3 N 1007.2
14 51.1 6.3 6.9 0.13 ENE 25.7 11.6 N 1006.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -