2025年07月06日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 63.2 7.9 1.2 0.02 WNW 25.4 2.3 WNW 992.8
1 64.5 7.9 9.6 0.19 WNW 25.5 2.8 NNW 992.1
2 56.1 7.5 11.2 0.22 W 25.4 2.4 N 992.2
3 55.9 8.3 11.1 0.22 W 25.5 3.3 NE 992.4
4 57.9 8.5 11.2 0.22 W 25.5 5.8 N 992.5
5 53.4 7.9 20.2 0.39 W 25.5 5.9 NNE 992.7
6 59.1 8.6 24.3 0.47 W 25.7 7.0 NNE 993.1
7 54.7 7.7 36.1 0.70 W 25.9 5.6 NNE 993.0
8 53.1 8.0 28.4 0.55 W 25.9 4.2 NE 992.9
9 48.6 7.2 21.0 0.41 WNW 25.6 0.9 ENE 992.5
10 48.2 6.8 24.9 0.48 W 25.8 3.6 S 992.5
11 49.6 6.4 14.0 0.27 W 25.4 4.4 SW 992.3
12 58.3 7.7 9.5 0.18 W 25.3 3.6 SSW 991.5
13 43.7 6.7 21.3 0.41 W 25.3 3.7 SSW 991.3
14 42.9 7.7 20.2 0.39 W 26.1 4.7 SW 990.3
15 43.9 7.7 23.6 0.46 W 25.5 3.6 SW 990.1
16 49.7 8.3 8.9 0.17 WSW 25.4 3.2 SSW 990.5
17 49.8 8.0 16.2 0.32 W 25.1 4.0 S 990.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -