2025年07月10日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 43.5 4.7 4.2 0.08 W 26.9 3.3 SW 1005.4
1 40.4 4.7 5.4 0.11 NW 26.9 4.4 SSW 1004.9
2 34.7 5.1 8.3 0.16 WNW 26.9 1.8 SW 1005.1
3 34.5 5.8 8.7 0.17 WNW 27.1 1.3 SW 1005.2
4 34.5 5.6 10.1 0.20 NW 27.1 1.0 W 1005.4
5 34.0 5.7 9.8 0.19 WNW 27.2 1.7 WSW 1005.7
6 33.5 5.9 8.6 0.17 WNW 27.1 0.6 WNW 1005.9
7 33.5 6.3 13.2 0.26 W 27.1 0.4 SE 1006.0
8 28.7 6.2 17.0 0.33 W 27.0 1.0 SSE 1005.9
9 29.9 6.6 19.6 0.38 W 26.9 2.0 SSE 1006.1
10 27.9 6.0 14.0 0.27 W 26.8 4.5 SSE 1006.4
11 26.8 5.2 5.6 0.11 W 26.8 5.3 SSE 1006.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -