2025年12月07日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 24.9 5.4 3.8 0.07 NW 20.0 4.8 N 1019.9
1 26.0 4.9 4.1 0.08 NE 20.1 4.7 N 1019.0
2 30.2 4.8 8.7 0.17 ENE 20.1 2.9 N 1018.3
3 40.6 4.2 8.3 0.16 ENE 20.3 2.7 N 1017.0
4 40.2 4.4 2.2 0.04 ENE 20.3 5.0 N 1016.3
5 49.8 4.3 2.1 0.04 N 20.3 5.8 NNW 1016.0
6 44.9 4.0 2.2 0.04 NW 20.3 4.4 NNE 1016.9
7 51.1 4.7 5.2 0.10 W 20.3 5.6 NNW 1017.4
8 45.6 5.4 5.5 0.11 W 20.3 4.7 NNE 1018.3
9 45.0 5.6 9.4 0.18 WSW 20.1 4.2 N 1018.8
10 48.0 5.9 18.7 0.36 W 20.0 2.9 N 1018.3
11 48.7 5.8 10.3 0.20 WNW 20.1 1.3 ENE 1016.7
12 54.5 5.8 8.1 0.16 NW 19.9 1.9 SE 1015.2
13 58.7 6.0 5.1 0.10 NNW 19.8 1.9 ESE 1014.4
14 61.0 5.9 4.9 0.10 NNE 19.6 2.2 SSE 1013.9
15 64.7 5.7 7.0 0.14 ENE 19.5 0.4 S 1014.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -