2026年04月09日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 76.6 4.7 26.1 0.51 E 15.3 8.3 SSW 1021.9
1 68.1 5.3 22.3 0.43 E 15.4 7.4 SW 1021.7
2 66.4 5.6 15.5 0.30 E 15.3 6.5 SW 1021.6
3 59.5 6.3 1.3 0.03 ENE 15.3 3.0 SW 1021.7
4 59.7 7.4 5.4 0.10 WNW 15.3 2.6 WSW 1021.8
5 56.3 7.5 9.8 0.19 W 15.4 2.7 WSW 1021.9
6 59.7 7.9 12.7 0.25 WNW 15.3 2.7 WSW 1022.2
7 57.8 7.7 6.7 0.13 NNW 15.4 3.0 SW 1021.9
8 55.6 7.2 6.2 0.12 NNE 15.3 3.8 SW 1022.0
9 57.2 6.7 3.1 0.06 ENE 15.2 5.4 SSW 1022.4
10 56.6 5.8 4.8 0.09 E 15.2 7.4 S 1022.0
12 64.1 5.6 16.0 0.31 E 15.1 9.4 S 1019.2
13 72.4 5.1 15.5 0.30 E 15.0 11.6 SSW 1018.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -