2026年10月06日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 127.8 13.4 21.2 0.41 E 23.3 5.1 NNE 1000.3
1 150.8 13.6 19.3 0.37 E 23.3 5.2 NNE 999.4
2 132.1 13.0 17.5 0.34 E 23.2 4.6 NNE 998.8
3 192.0 13.9 17.1 0.33 E 23.3 6.5 N 997.8
5 196.5 13.0 18.7 0.36 E 23.2 4.6 N 997.4
6 167.4 13.3 20.0 0.39 E 23.2 4.6 NNE 997.2
7 196.6 13.2 15.7 0.31 ESE 23.3 5.4 NNE 997.5
8 160.4 13.7 14.8 0.29 E 23.3 6.6 NNE 997.4
9 180.1 14.1 14.0 0.27 E 23.3 7.6 NNE 997.1
10 146.5 13.3 14.9 0.29 E 23.2 9.7 NNE 996.3
11 165.4 13.8 16.6 0.32 E 23.0 9.7 NNE 994.9
12 144.9 13.3 5.3 0.10 E 23.0 9.7 NNE 993.3
13 177.0 14.2 20.5 0.40 E 22.9 9.2 NNE 992.1
14 183.0 14.1 14.9 0.29 E 22.9 9.1 NE 990.8
15 216.2 13.7 5.7 0.11 ESE 23.0 7.3 NE 990.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -