2026年07月08日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 74.3 10.5 5.7 0.11 W 21.2 2.7 NNE 1011.0
1 70.2 10.3 13.9 0.27 WNW 21.5 2.2 NE 1010.3
2 71.4 11.0 11.1 0.22 NW 21.7 1.4 N 1010.3
3 89.3 11.8 7.5 0.15 WNW 21.7 2.1 N 1010.4
4 83.1 11.5 6.2 0.12 NW 21.7 1.8 NNE 1010.4
5 93.0 12.1 2.7 0.05 NNW 21.6 2.0 NNW 1011.1
6 100.3 11.2 2.7 0.05 E 21.7 2.0 N 1011.4
7 92.2 11.8 2.7 0.05 NNW 21.3 2.3 NE 1011.7
8 97.4 11.1 7.7 0.15 NW 21.6 1.4 ESE 1011.8
9 93.2 12.1 6.5 0.13 NW 21.5 2.4 SSW 1011.2
10 105.9 11.2 7.4 0.14 WNW 21.4 3.0 S 1011.4
11 96.9 11.4 4.7 0.09 NW 21.6 3.6 S 1010.9
12 123.7 12.7 3.4 0.07 NW 21.6 3.9 SW 1011.2
13 99.4 10.9 6.1 0.12 NNW 21.6 4.5 SW 1010.5
14 85.8 9.8 4.0 0.08 NNE 21.5 4.7 WSW 1009.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -