2026年01月15日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 46.4 6.7 6.4 0.12 NE 15.2 3.1 N 1016.5
1 49.4 7.2 4.9 0.10 NE 15.4 3.7 NNW 1017.0
2 46.8 7.0 5.5 0.11 NE 15.5 3.1 NNW 1017.6
3 47.9 7.0 5.5 0.11 ENE 15.5 3.7 N 1017.5
4 47.5 6.8 4.9 0.10 ENE 15.4 4.8 N 1017.5
5 48.7 6.8 5.2 0.10 NE 15.4 4.5 N 1017.8
6 47.4 7.3 2.2 0.04 NE 15.4 3.8 N 1018.1
7 42.2 6.8 3.6 0.07 NE 15.5 5.0 N 1018.8
8 45.3 7.1 2.2 0.04 ENE 15.5 3.4 N 1018.6
9 46.4 7.4 4.4 0.09 NE 15.5 1.6 NNE 1018.8
10 45.4 7.0 3.7 0.07 NNE 15.4 0.7 ENE 1018.7
11 49.0 6.8 2.2 0.04 N 15.2 2.1 ESE 1015.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -