2025年12月11日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 34.8 7.3 6.4 0.12 W 18.8 4.4 N 1023.4
1 32.0 7.0 11.9 0.23 WNW 18.8 4.2 N 1023.3
2 33.5 7.0 6.7 0.13 WNW 19.0 4.9 N 1022.9
3 35.9 6.8 3.0 0.06 NNW 18.9 4.3 N 1022.5
4 38.5 6.8 5.7 0.11 ENE 19.1 4.9 NNW 1022.1
5 35.8 7.3 5.1 0.10 ENE 19.3 4.1 N 1021.1
6 33.7 6.6 6.7 0.13 ENE 19.3 5.9 N 1021.8
7 34.4 6.6 5.8 0.11 ENE 19.3 5.5 N 1021.7
8 32.7 6.6 3.6 0.07 ENE 19.2 3.6 N 1021.3
9 32.2 7.1 4.7 0.09 NE 19.0 3.2 N 1020.6
10 33.8 7.2 2.1 0.04 N 18.9 1.3 NE 1019.1
11 32.0 7.4 4.4 0.09 WNW 18.8 1.1 SSW 1016.5
12 39.4 8.4 4.1 0.08 WNW 18.7 1.1 SSE 1013.6
13 60.5 4.3 5.8 0.11 NNE 18.5 11.2 SSW 1010.3
14 76.7 4.3 5.7 0.11 NE 18.5 11.8 SSW 1008.0
15 89.6 4.2 4.7 0.09 E 18.3 9.9 SSW 1007.5
16 79.2 4.3 9.2 0.18 E 18.2 7.4 SW 1006.1
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -