2025年12月02日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 44.8 5.2 11.4 0.22 E 19.4 5.4 N 1009.4
1 43.3 5.1 8.1 0.16 E 19.5 3.8 NNE 1009.6
2 38.6 5.4 6.6 0.13 ENE 19.5 5.0 NNW 1009.9
3 40.5 5.6 3.2 0.06 NNE 19.6 3.4 N 1010.0
4 33.0 6.4 3.1 0.06 NW 19.7 5.4 N 1010.2
5 30.6 6.0 4.6 0.09 NW 19.7 4.5 N 1010.3
6 29.2 7.0 3.5 0.07 NW 19.8 3.8 NNE 1010.3
7 27.8 6.5 6.1 0.12 NW 19.7 5.2 N 1011.5
8 25.5 6.9 2.8 0.05 NNE 19.9 4.7 N 1012.4
9 30.1 6.4 5.8 0.11 NE 19.8 5.1 NNE 1012.4
10 34.4 6.2 9.5 0.18 E 19.7 7.0 NNE 1011.4
11 33.1 5.8 14.2 0.28 E 19.6 6.1 N 1010.9
12 36.9 6.0 17.5 0.34 E 19.5 4.8 NE 1009.1
13 32.2 6.1 15.2 0.29 ENE 19.3 3.0 NNE 1007.7
14 34.3 6.6 12.6 0.25 E 19.3 3.7 SE 1006.8
15 36.9 4.6 5.6 0.11 N 19.2 4.3 ESE 1006.7
16 37.3 5.7 1.3 0.03 NNW 19.2 3.0 SE 1007.0
17 32.7 5.6 6.3 0.12 WNW 19.3 3.2 SE 1006.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -