2026年06月08日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 38.4 4.9 10.7 0.21 WNW 19.7 4.5 NNE 1004.2
1 40.4 5.3 6.6 0.13 WNW 19.7 4.5 N 1002.5
2 41.8 5.4 9.0 0.17 WNW 19.5 6.0 NNE 1001.1
3 48.1 5.7 7.8 0.15 WNW 19.5 7.1 N 1000.3
4 46.4 5.9 9.1 0.18 W 19.6 6.9 N 1000.0
5 47.6 5.7 6.0 0.12 WNW 19.5 6.1 NNE 999.3
6 56.8 5.5 9.5 0.19 W 19.6 8.1 N 999.2
7 56.4 5.7 6.3 0.12 W 19.6 9.2 N 998.7
8 58.7 6.0 11.8 0.23 W 19.7 9.6 N 998.0
9 56.2 6.4 5.9 0.12 WSW 19.6 9.6 NNE 996.9
10 63.9 7.3 8.3 0.16 WSW 19.6 9.9 N 997.4
11 85.1 8.9 9.7 0.19 WSW 19.5 10.4 NNE 995.9
12 84.4 9.5 11.0 0.21 W 19.4 8.9 N 996.0
13 87.6 9.2 11.9 0.23 W 19.3 9.2 N 994.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -