2024年04月20日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 56.5 7.9 21.3 0.41 W 16.6 2.3 N 1002.4
1 54.2 7.8 19.1 0.37 W 16.6 2.9 NNW 1001.6
2 60.4 8.1 19.1 0.37 W 16.8 2.0 NNE 1002.0
3 53.3 7.8 17.6 0.34 W 16.6 2.0 N 1003.0
4 50.7 8.0 18.4 0.36 W 16.6 2.0 NNW 1002.7
5 48.7 7.9 22.0 0.43 W 16.6 2.1 NNE 1003.6
6 54.7 8.2 21.6 0.42 W 16.9 4.2 N 1004.2
7 53.1 8.0 23.7 0.46 WNW 17.2 2.6 N 1005.6
8 48.4 7.8 21.1 0.41 WNW 17.3 3.2 NNE 1006.9
9 49.9 8.4 18.1 0.35 W 17.2 3.9 NNE 1007.5
10 51.8 7.8 14.0 0.27 W 17.0 4.3 SSE 1007.6
11 49.1 7.6 18.7 0.36 WNW 16.8 3.1 SW 1007.1
12 52.5 7.0 10.6 0.21 WNW 16.8 5.0 SW 1006.8
13 50.5 6.0 17.5 0.34 WSW 16.5 5.1 SW 1005.6
14 53.6 6.2 20.1 0.39 WSW 16.8 2.6 SSW 1005.5
15 51.8 5.6 14.4 0.28 W 17.0 4.0 SSW 1004.8
16 50.8 5.9 19.6 0.38 W 16.8 5.6 S 1005.2
17 51.4 5.8 23.8 0.46 W 17.2 5.0 SSW 1005.6
18 53.2 6.3 33.7 0.66 W 16.4 2.6 SSW 1005.4
19 50.0 6.7 37.3 0.73 W 16.8 1.9 SE 1006.6
20 49.9 7.0 38.1 0.74 W 16.7 3.0 SE 1007.4
21 44.7 6.5 36.6 0.71 W 16.6 3.4 E 1007.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -