2025年07月07日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 53.5 7.7 9.9 0.19 E 25.3 2.2 SSE 993.9
1 49.1 7.6 10.0 0.19 ESE 25.0 2.2 W 993.9
2 40.3 7.3 10.5 0.20 ESE 24.8 1.7 WSW 993.5
3 37.1 6.9 7.9 0.15 SE 24.7 1.9 SE 993.8
4 48.3 8.2 5.7 0.11 E 24.6 1.3 SE 994.1
5 37.8 7.4 7.4 0.14 E 24.3 0.2 SSE 994.4
6 38.3 7.3 0.7 0.01 S 24.6 0.1 SSW 994.6
7 33.1 6.8 46.8 0.91 W 25.3 0.9 SSE 995.4
8 37.6 7.6 45.8 0.89 W 25.4 1.7 S 995.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -