2025年10月16日
過去のデータ
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 21.1 4.9 3.7 0.07 NNE 24.4 7.5 N 1023.9
1 21.6 5.3 2.6 0.05 NNE 24.5 6.7 NNE 1023.5
2 23.8 5.1 3.3 0.06 NNE 24.5 7.1 NE 1022.9
3 21.5 4.3 5.1 0.10 NNE 24.5 5.7 NNE 1022.3
4 21.8 4.7 4.9 0.09 NE 24.5 5.7 NNE 1021.9
5 20.3 4.0 5.5 0.11 NE 24.5 7.0 NNE 1021.9
6 21.0 4.1 3.6 0.07 ENE 24.5 6.9 NNE 1022.4
7 20.6 4.0 2.0 0.04 ESE 24.4 8.5 N 1022.4
8 19.6 5.4 1.0 0.02 N 24.2 6.4 N 1022.8
9 22.5 7.1 1.2 0.02 N 24.1 3.6 NNE 1020.6
10 23.0 6.5 2.5 0.05 ESE 24.1 5.4 N 1020.1
11 22.9 7.0 4.2 0.08 SE 24.3 3.7 NNE 1018.9
12 26.3 6.7 4.4 0.09 E 24.3 1.2 NE 1015.8
16 27.1 6.2 10.0 0.19 E 24.0 2.5 SW 1009.9
17 32.4 5.4 12.1 0.24 ENE 23.9 7.0 S 1008.6
18 44.5 3.4 16.0 0.31 ENE 23.8 8.0 SSW 1007.8
19 44.0 3.9 16.3 0.32 E 23.8 2.8 W 1008.7
20 33.2 4.5 17.8 0.35 E 23.7 7.9 N 1008.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -